| Прізвище | Ім’я | По батькові | Дата народження | Стать | КПК | Атестація | Посада | Освіта (назва навчального закладу) | Спеціальність | Основний робітник чи сумісник | Стаж | З якого часу працює в даній школі | Кваліфікаційна категорія | Який предмет викладає | Навантаження у 1-4 класах | Навантаження у 5-9 класах | Навантаження у 10-11 класах | Гурткова робота |
| Чужа | Віра | Миколаївна | 22.02.1964 | ж. | 2016 | 2016 | директор | КДПІ ім.Горького | учитель російської мови та літератури | основний | 33 | 02.09.2002 | В, учит.-мет. | учитель зарубіжної літератури | 6 | |||
| Анатієнко | Оксана | Василівна | 12.12.1988 | ж. | 2014 | учитель | Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.Сковороди | учитель початкових класів | основний | 7 | 15.08.2010 | 2 | класовод, 3 клас | 23 | ||||
| Антонюк | Юлія | Миколаївна | 05.11.1990 | ж. | учитель | КНПУ ім.Драгоманова | учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, бібліотекар | сумісник | 5 | 01.09.2015 | сп. | учитель зарубіжної літератури | 4 | |||||
| Билим | Олександр | Миколайович | 15.11.1974 | ч. | 2016 | 2016 | учитель | Ніжинський ДПІ ім.Гоголя | учитель математики, інформатики | основний | 18 | 01.09.2015 | В, ст. вч. | учитель математики, інформатики | 14 | 2 | ||
| Білявська | Наталія | Анатоліївна | 05.01.1974 | ж. | 2009 | 2016 | учитель | Переяслав-Хмельницький ПІ ім.Сковороди | учитель початкових класів | основний | 22 | 01.09.2003 | В, учит.-мет. | класовод, 1 клас | 21 | |||
| Бойко | Віктор | Анатолійович | 16.10.1959 | ч. | 2013 | 2014 | учитель | КДПІ ім.Горького | учитель фізики | сумісник | 28 | 02.09.2002 | В, ст. вч. | учитель фізики, астрономії | 4,5 | |||
| Бойко | Лариса | Григорівна | 17.11.1960 | ж. | 2016 | 2016 | учитель | КДПІ ім.Горького | учитель фізики | сумісник | 33 | 02.09.2002 | В, учит.-мет. | учитель фізики | 6 | |||
| Висовень | Валентина | Олександрівна | 02.08.1969 | ж. | 2013 | 2016 | заступник директора | Переяслав-Хмельницький ПІ ім.Сковороди | учитель початкових класів | основний | 28 | 02.09.2002 | В, ст. вч. | учитель етики | 2 | 3 | ||
| Дубенська | Людмила | Павлівна | 22.02.1967 | ж. | 2015 | 2015 | вихователь ГПД | Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.Сковороди | учитель трудового н-ня, основ інформатики та БЖ (ОЗ) | основний | 23 | 02.09.2013 | В | вихователь ГПД | ||||
| Журавська | Інна | Миколаївна | 31.03.1979 | ж. | 2011 | 2012 | учитель | Ніжинський державний ПУ ім.Гоголя | учитель української мови та літератури, світової літератури | основний | 13 | 01.09.2003 | 1 | учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури | 14,5 | |||
| Зленко | Ніна | Миколаївна | 27.08.1974 | ж. | 2015 | 2015 | вихователь ГПД | КНПУ ім.Драгоманова | учитель української мови та літератури, світової літератури | основний | 23 | 02.09.2013 | 1 | вихователь ГПД | ||||
| Лопата | Людмила | Володимирівна | 30.12.1987 | ж. | 2014 | учитель | Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.Сковороди | учитель англійської та німецької мов, світової літератури | основний | 5 | 15.08.2011 | 2 | учитель англійської та німецької мов | 2 | 15 | 6 | ||
| Комісаренко | Алла | Володимирівна | 10.11.1958 | ж. | 2014 | 2014 | учитель | КДПІ ім.Горького | учитель хімії | сумісник | 01.09.2016 | учитель хімії | 5,5 | 2 | ||||
| Косян | Катерина | Василівна | 23.07.1990 | ж. | 2016 | учитель | Черкаський НУ ім.Б.Хмельницького | магістр математики, викладач вищого навчального закладу, вчитель математики | основний | 3 | 14.01.2013 | 2 | учитель математики | 12 | 8 | |||
| Купріянчик | Олександр | Миколайович | 08.09.1966 | ч. | 2016 | 2016 | учитель | Український ДУ фізичної культури і спорту | учитель фізичної культури, тренер з волейболу | основний | 17 | 02.09.2002 | В, ст. вч. | учитель фізичної культури, ОЗ, ЗВ | 19,5 | 7 | ||
| Лихацька | Лариса | Валеріївна | 02.02.1970 | ж. | 2016 | 2016 | педагог-організатор | Переяслав-Хмельницький філіал КДПІ ім.Драгоманова | учитель української мови та літератури | основний | 26 | 26.08.2014 | В | педагог- організатор | 9 | |||
| Макаревич | Надія | Миколаївна | 12.07.1956 | ж. | 2016 | 2016 | учитель | КДПІ ім.Горького | учитель географії та біології | сумісник | 37 | 01.09.2016 | В, учит.-мет. | учитель біології | 9 | 3,5 | ||
| Макаревич | Олександр | Андрійович | 24.03.1957 | ч. | 2015 | 2016 | заступник директора | КДПІ ім.Горького | учитель географії та біології | основний | 35 | 02.09.2002 | В, учит.-мет. | учитель географії, природознавства | 9,5 | 1,5 | ||
| Мотузко | Світлана | Борисівна | 24.08.1965 | ж. | 2016 | 2016 | учитель | КМІУВ ім.Грінченка | учитель української мови та літератури | основний | 28 | 02.09.2002 | В, ст. вч. | учитель української мови та літератури | 15 | 10 | ||
| Олійник | Людмила | Василівна | 25.06.1975 | ж. | 2016 | 2016 | учитель | Переяслав-Хмельницький ПІ ім.Сковороди | учитель початкових класів і музичного виховання | основний | 19 | 02.09.2002 | В, учит.-мет. | учитель музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури, ТН | 4 | 15 | 3 | |
| Остапенко | Вікторія | Миколаївна | 11.04.1970 | ж. | 2014 | 2015 | учитель | Київський державний педагогічний інститут іноземних мов | учитель іноземної мови | основний | 24 | 02.09.2002 | В, ст. вч. | учитель англійської мови | 3 | 13,5 | 6 | |
| Прокопенко | Ірина | Олександрівна | 16.01.1960 | ж. | 2014 | 2014 | бібліотекар | Іркутський педагогічний інститут | учитель російської мови та літератури | основний | 31 | 02.09.2002 | бібліотекар | |||||
| Сита | Тетяна | Володимирівна | 24.07.1985 | ж. | 2011 | 2012 | учитель | КНУ ім.Драгоманова | вчитель початкової школи та ОМ основної школи | основний | 9 | 01.09.2009 | 2 | класовод, 4 клас | 23 | |||
| Сухенко | Володимир | Вікторович | 09.12.1970 | ч. | 2013 | 2016 | учитель | КДПУ ім.Драгоманова | учитель історії, методист виховної роботи, менеджер освіти | основний | 24 | 01.02.2005 | В, учит.-мет. | учитель історії, правознавства, економіки | 11 | 10,5 | 3 | |
| Целуйко | Наталія | Василівна | 09.12.1990 | ж. | учитель | ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.Сковороди" | учитель англійської мови та зарубіжної літератури | основний | 3 | 01.09.2015 | сп | учитель англійської мови | 2 | 4,5 | 6 | 3 | ||
| Якимович | Віта | Володимирівна | 29.06.1992 | ж. | 2015 | учитель | НПУ ім.Драгоманова | вчитель початкової школи, англійської мови, викладач педагогіки | основний | 5 | 15.08.2011 | 2 | класовод, 2 клас | 22 |

